
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM19 - 753 | 9786 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TM19 - 752 | 2446 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM19 - 751 | 4821 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM19 - 750 | 1805 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM19 - 749 | 6457 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM19 - 748 | 1932 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM19 - 747 | 7000 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM19 - 746 | 9769 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TM19 - 745 | 9202 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM19 - 744 | 1100 |
